● Disponibile ora
● Prezzo stabile

ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop | 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) | AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) | 64GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTT X 50700 | Win11 retroilluminato RGB con

ASUS
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop | 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) | AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) | 64GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTT X 50700 | Win11 retroilluminato RGB con - Notebook
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop | 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) | AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) | 64GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTT X 50700 | Win11 retroilluminato RGB con - Notebook - Immagine 2
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop | 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) | AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) | 64GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTT X 50700 | Win11 retroilluminato RGB con - Notebook - Immagine 3
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop | 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) | AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) | 64GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTT X 50700 | Win11 retroilluminato RGB con - Notebook - Immagine 4
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop | 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) | AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) | 64GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTT X 50700 | Win11 retroilluminato RGB con - Notebook - Immagine 5
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop | 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) | AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) | 64GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTT X 50700 | Win11 retroilluminato RGB con - Notebook - Immagine 6
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop | 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) | AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) | 64GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTT X 50700 | Win11 retroilluminato RGB con - Notebook - Immagine 7
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop | 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) | AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) | 64GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTT X 50700 | Win11 retroilluminato RGB con - Notebook - Immagine 8
  • ROG Strix G18 G814 Gaming Laptop | 18" 2.5k (2560x1600) 240Hz (100% DCI-P3) | AMD 16-core Ryzen 9 9955HX (>i9-14900HX) | 64GB DDR5 1TB SSD | GeForce RTT X 50700 | Win11 retroilluminato RGB con - Notebook - Immagine 9
Alcuni suggerimenti

Notebook Simili

Scheda tecnica completa

Tutto quello che c'è da sapere di tecnico.

Per chi ama leggere prima di acquistare. Tutte le specifiche tecniche ASUS in un'unica tabella.

Categoria
Notebook
Brand
ASUS
Condizioni
Nuovo · sigillato
Schermo
18"
Serie
ROG Strix
Tipo Processore
AMD
Processore
AMD Ryzen 9 9955hx
Archiviazione
64 GB
Uso
Gaming
EAN
0693031350604
Codice esterno
B0FHVJ8YWF
Alcuni suggerimenti

Altri prodotti della serie ROG Strix

Prova a risparmiare

Ti consigliamo ricerche per notebook

Spedizione veloce · Reso 30 giorni · Garanzia ASUS 2 anni · Pagamento sicuro · Scopri se è un buon prezzo

Acquista ora — €3.999,91